Pflegeversicherung
Im Bereich der Pflegeversicherung erbringen wir Leistungsmodule die mit den Pflegekassen verhandelt worden sind.
Modulleistungen (Pflegeversicherung etc.)
| Nr | Leistungsname | Leistungsinhalte (Stichworte) | Punkte | |
| 1 | Ganzwaschung | An/Auskleiden + waschen + Mundpflege + Haarpflege | 410 | |
| 2 | Teilwaschung | An/Auskleiden + waschen (z.B. Oberhörper) | 220 | |
| 3 | Ausscheidungen | Toilettengang, Inkotinenzvers., Stomavers., | 100 | |
| 4 | Selbst. Nahrungsaufn. | mundger. Zubereiten d. Nahrung, Arbeitsbereich säubern | 100 | |
| 5 | Hilfe b. Nahrungsaufn. | mundger. Zuber. Nahrung, anreichen, Armbereich säubern | 250 | |
| 6 | Sondenernährung | bei implantierter Magensonde | 100 | |
| 7 | Lagern/Betten | Körpergerechtes Lagern, Wechseln der Bettwäsche | 100 | |
| 8 | Mobilisation | Aufstehen, Gehübungen, | 180 | |
| 9 | Behördengänge | Begleiten bei Behördengängen oder Arztbesuchen | 360 | |
| 10 | Heizen | Beheizen des Wohnbereiches | 60 | |
| 11 | Einkaufen | Einkauf Lebensmittel oder Medikamente | 150 | |
| 12 | Zub. warmer Speisen | Zubereitung warmer Speisen, Säubern des Arbeitsber. | 150 | |
| 13 | Reinigen d. Wohnung | Reinigung der Wohnung (keine Grundreinigung) | 540 | |
| 14 | Waschen d. Wäsche | Waschen der Kleidung, Bügeln, Schuhe putzen | 360 | |
| 15 | Besuchspauschale | Anfahrt + Dokumentation | ||
| 15a | Erh. Besuchspauschal | Anfahrt + Doku. nur bei 3, 4, 6 – 8, 10, 12, 27 – 30 | ||
| 16 | Erstgespräch | Feststellen Pflegeprobleme + Planung Pflegeeinsätze | 500 | |
| 17 | Beratungsbesuch | Beratungsbesuch nach §37 Abs. 3 SGB11 Stufe 1 | ||
| 17a | Beratungsbesuch | Beratungsbesuch nach §37 Abs. 3 SGB11 Stufe 2 | ||
| 17b | Beratungsbesuch | Beratungsbesuch nach §37 Abs. 3 SGB11 Stufe 3 | ||
| Beratungsbesuch | Beratungsbesuch nach §37 Abs. 3 SGB11 Stufe 0 | |||
| 18 | Große Grundpfl.+ 4 +7 | Ganzwa.(1) + Aussch.(3) + Selb. Nahr.(4) + Lagern/B.(7) | 610 | |
| 19 | Große Grundpflege | Ganzwaschung(1) + Ausscheidungen(3) | 450 | |
| 20 | Kleine Grundpfl.+ 4 | Teilwaschung(2) + Ausscheidungen(3) + Selb. Nahr.(4) | 450 | |
| 21 | Kleine Grundpflege | Teilwaschung(2) + Ausscheidungen(3) | 290 | |
| 22 | Große hausw Versorg. | Reinigen der Wohnung, Waschen der Wäsche | 760 | |
| 23 | Gr. Grundpfl. + 7 | Ganzwaschung(1) + Ausscheidungen(3) + Lagern/Be.(4) | 520 | |
| 24 | Gr. Grundpfl. + 5 +7 | Ganzwa.(1) + Aussch.(3) + Lagern/Be.(7) + Hilfe Nahr.(5) | 740 | |
| 25 | Kl. Grundpfl. + 7 | Teilwaschung(2) + Ausscheidungen(3) + Lagern/Be. | 350 | |
| 26 | Kl. Grundpfl. + 5 + 7 | Teilwa.(2) + Aussch.(3) + Lagern/B.(7) + Hilfe Nahr.(5) | 580 | |
| 27 | Kl. pfleger. Hilfest. 1 | Hilfe beim Aufsuchen/Verlassen des Bettes (Sessels usw.) | 100 | |
| 28 | Kl. pfleger. Hilfest. 2 | An- und / oder Auskleiden | 100 | |
| 29 | Kl. pfleger. Hilfest. 3 | Kl. pfleger. Hilfest. 1 (27) + Kl. pfleger. Hilfest. 2 (28) | 170 | |
| 30 | Kl. pfleger. Hilfest. 4 | Wechseln der Bettwäsche + Richten des Bettes | 80 |

br>